Products Info 製品情報
電球・ランプ |クセノンランプ
製品仕様
- 形式名称・商品コード
- UXL-7PR(J50101)
UXL-10PRS(J50204)
UXL-20PRS(J50307)
UXL-30PR(J50306)
- 定格ランプ入力
- UXL-7PR|665W
UXL-10PRS|990W
UXL-20PRS|1750W
UXL-30PR|3000W
- 定格ランプ電流
- UXL-7PR|35A
UXL-10PRS|45A
UXL-20PRS|70A
UXL-30PR|100A
- ランプ電圧
- UXL-7PR|19V
UXL-10PRS|22V
UXL-20PRS|25V
UXL-30PR|30V
- 使用可能電流範囲
- UXL-7PR|25~35A
UXL-10PRS|32~45A
UXL-20PRS|56~70A
UXL-30PR|70~100A
- 定格寿命
- 1000h
- 色温度
- 約6000K
- 適合器具
- UXL-7PR|SUPERSOL-701SR/e
UXL-10PRS|SUPERSOL-1004SR/e
UXL-20PRS|SUPERSOL-2009SR/e
UXL-30PR|SUPERSOL-3003SR/e, 3001LSR/e
外形寸法図
UXL-7PR
UXL-10PRS
UXL-20PRS
UXL-30PR