分電盤形調光装置
DB型調光器盤

PDFダウンロード
製品特長
- オーダーメイドで主幹容量、回路構成(調光・リモコン・直)の組合せができる調光装置
- PWM・DMX信号制御のLED調光に対応
- 主幹容量最大400A、負荷回路最大64回路まで対応可能
- 各回路毎に漏電検知、MCCB OFF検知が可能(オプション)
仕様
調光特性 | JATET-A カーブ(白熱灯) | |
---|---|---|
調光制御信号 | DMX512/1990 | |
調光回路 | 【定格電圧】 | 100V・200V |
【定格電流】 | 20A・30A | |
【適合負荷】 | 白熱灯・調光用蛍光灯 PWM信号制御LED・蛍光灯 DMX信号制御LED |
|
【負荷MCCB】 | MCCB 2P 50AF/20AT・30AT | |
リモコン | 【定格電圧】 | 100V・200V |
点滅回路 | 【負荷MCCB】 | RYMCCB 2P 30AF/20AT・30AT |
直回路 | 【定格電圧】 | 100V・200V |
【負荷MCCB】 | MCCB 2P 50AF/20AT・30AT | |
DMX制御回路 | DMXミキサ(4合成) DMXスプリッタ(4分配) |
形式名称 | DB-3218 | DB-3232 |
---|---|---|
電源 | 単相3線式 100V/200V 50/60Hz |
|
最大主幹容量 | MCCB 3P 250AF | |
★負荷回路総数 | 最大18回路 | 最大32回路 |
外形寸法 | W600×H1250×D250mm | W700×H1650×D250mm |
周囲環境 | 周囲温度:0℃〜40℃、相対湿度:45%〜80%(除湿度) |
形式名称 | DB-3440 | DB-3464 | DB-4464 |
---|---|---|---|
電源 | 単相3線式 100V/200V 50/60Hz |
三相4線式 100V/173V 50/60Hz |
|
最大主幹容量 | MCCB 3P 400AF | MCCB 4P 400AF | |
★負荷回路総数 | 最大40回路 | 最大64回路 | |
外形寸法 | W800×H2100×D450mm | W1000×H2100×D450mm | W1100×H2100×D450mm |
周囲環境 | 周囲温度:0℃〜40℃、相対湿度:45%〜80%(除湿度) |
★負荷回路数=[調光回路数]+(リモコン点滅回路数)×2+(直回路数)+(DMXミキサ+スプリッタ台数)×4
※DB-3218、DB-3232の2タイプの調光回路は20A専用です。
外形寸法図[単位 : mm]
DB-3218
DB-3232
DB-3440
DB-3464
DB-4464