移動形調光器
CD-103i, CD-203i

PDFダウンロード
リーフレット

製品特長
- 軽量・コンパクトで吊・置きにて設置可能
- トランジスタ制御による(リアクターレス)静音設計
- 手元VRまたはDMX信号で調光制御可能
- インテリジェント機能を搭載し、過電流、高温度、漏電などの調光器情報を本体表示灯にて確認可能
- LANモジュール(オプション)により、LAN(ネットワーク)に接続することで、アンサバックPC(オプション)にて調光器情報のモニタリングやリモート設定が可能
CD-103i
- 1.5kW×3回路(MAX 3kW)
- ファンレス
CD-203i
- 2kW×3回路(MAX 6kW)
仕様
型式名称 | CD-103i | CD-203i |
---|---|---|
電源 | AC100V±10% 50/60Hz (純直電源またはノンディム電源) |
AC100V±10% 50/60Hz (純直電源) |
最大負荷容量 | 1.5kW×3回路(MAX 3kW) | 2kW×3回路(MAX 6kW) |
回路保護 | 15Aサーキットプロテクタ | 20Aサーキットプロテクタ |
調光制御信号 | DMX512/1990(オートターミネーション機能) | |
電源ケーブル | 2PNCT 5.5mm2×3芯×0.6m C型30Aプラグ付 |
2PNCT 14mm2×3芯×0.6m C型60Aプラグ付 |
出力コンセント | C型20Aコンセント×3(3回路) | |
操作機能 | DMXアドレス設定、手元調光/DMX制御調光切替、漏電テスト/リセット | |
表示機能 | 出力、受電、検知情報(過電流、高温度、漏電) | |
出力抑制機能 | 過電流、高温度、漏電 | |
調光特性 | JATET-Aカーブ | |
冷却方式 | 放熱フィンによる自然冷却 | 放熱フィンによる自然冷却 (設定温度以上にてファンによる強制空冷 |
ノイズ対策 | トランジスタによるゼロクロス位相制御(リアクターレス) | |
適合負荷 | 白熱電球 | |
トランジションタイム | 200μs | |
最小負荷容量 | 10W/回路 | |
質量 | 5.2kg | 6.4kg |
外形寸法 | W156×H382×D230mm | W156×H441×D230mm |
周囲環境 | 周囲温度0℃〜40℃、相対湿度45%〜80%(除湿度) | |
オプション | LANモジュール(CD-LAN)、アンサバックPC |
外形寸法図[単位 : mm]
CD-103i
CD-203i
CD-204i-DE・CD-204i-8K-DE・CD-204i-D

PDFダウンロード
製品特長
- 軽量・コンパクト、吊•置きにて設置可能
- トランジスタ制御による(リアクターレス)静音設計
- 手元VRまたは、Ethernet・DMX信号で調光制御可能
- インテリジェント機能を搭載し、過電流、高温度、漏電などの調光器情報を本体表示灯にて確認可能
CD-204i-DE, CD-204i-8K-DE
- 2kW×4回路(MAX 6kW)
- 2kW×4回路(MAX 8kW)
- Ethernet制御・DMX制御
- LAN(ネットワーク)に接続することにより、アンサバックPC(オプション)にて調光器情報のモニタリングやリモート設定が可能
CD-204i-D
- 2kW×4回路(MAX 6kW)
- DMX制御
- LANモジュール(オプション)により、LAN(ネットワーク)に接続することで、アンサバックPC(オプション)にて調光器情報のモニタリングやリモート設定が可能
仕様
型式名称 | CD-204i-DE | CD-204i-8K-DE | CD-204i-D |
---|---|---|---|
電源 | AC100V±10% 50/60Hz | ||
最大負荷容量 | 2kW×4回路(MAX 6kW) | 2kW×4回路(MAX 8kW) | 2kW×4回路(MAX 6kW) |
回路保護 | 20Aサーキットプロテクタ | ||
調光制御信号 | LAN(Ethernet)、DMX512/1990 | DMX512/1990 | |
入力プラグ | C型60Aプラグ(2PNCT 1.0m) | 80A専用プラグ(1.0m) | C型60Aプラグ(2PNCT 1.0m) |
出力コンセント | C型20Aコンセント×8(4回路) | ||
操作機能 | DMXアドレス設定、手元調光/DMX制御調光切替、漏電テスト/リセット | ||
表示機能 | 出力、受電、検知情報(過電流、高温度、漏電) | ||
出力抑制機能 | 過電流、高温度、漏電 | ||
調光特性 | JATET-A-カーブ | ||
冷却方式 | 自然空冷/強制空冷(高温度時) | ||
ノイズ対策 | トランジスタによるゼロクロス位相制御(リアクターレス) | ||
適合負荷 | 白熱電球 | ||
トランジションタイム | 200μs | ||
最小負荷容量 | 10W/回路 | ||
外形寸法 | W800×H163×D150mm | ||
質量 | 9.5㎏ | ||
周囲環境 | 周囲温度:0℃~40℃、相対湿度:45%~80%(除結露) | ||
オプション | アンサバックPC | LANモジュール(CD-LAN)、アンサバックPC |
外形寸法図[単位 : mm]
CD-204i-DE
CD-204i-D