電球・ランプ
白熱電球

PDFダウンロード
仕様
型式名称 | 商品コード | LCL | 口金 | 色温度 | 定格寿命 | 適合器具 |
---|---|---|---|---|---|---|
L 100V 60W | J01017 | 77mm | E26 | 2700K | 1000h | FL1,FL2,FU |
L 100V 100W | J01015 | 80mm | BL1 | |||
PS 100V 150W | J01005 | 125mm | 2900K | BL2,UH2,LH2 | ||
PS 100V 200W | J01007 | 135mm |
※定格寿命は、電球・ランプを器具に入れずに測定した平均値として記載しております。
器具の種類や使用環境などにより寿命にバラツキが生じる場合もありますので予めご了承ください。
外形寸法図[単位 : mm]
L 100V 60W
L 100V 100W
PS 100V 150W
PS 100V 200W
ハロゲン電球

PDFダウンロード
仕様
型式名称 | 商品コード | LCL | 口金 | 色温度 | 定格寿命 | 適合器具 |
---|---|---|---|---|---|---|
JDPS 100V 130WF/P | J21002 | 125mm | E26 | 2850K | 2000h | BL2,UH2,LH2 |
JDPS 100V 130W/P | J21001 | |||||
JDPS100V 180WF/P | J21004 | 2900K | ||||
JDPS 100V 180W/P | J21003 | |||||
J 100V 150WG | J11002 | 119mm | R7S | UH3,LH3 | ||
J 100V 200W | J11022 | |||||
J 100V 300W | J11032 | 3000K | UH5N,LH3,LH5,RG-I | |||
J 100V 500W | J11053 | |||||
J 100V 300WF | J11033 | |||||
J 100V 500WF | J11055 | |||||
JD 100V 60W/P/MD | J10008 | 49mm | E11 | 2850K | 1500h | SU,SL |
JD 100V 100W/P/MD | J10009 | 2900K | BL3,SU,SL | |||
JD 100V 150W/P/MD | J10013 | 2850K | 2000h | |||
JD 100V 200W/P/MD | J10023 | |||||
JP 100V 500W B/M/GYX9.5 | J13061 | 55mm | GYX9.5 | 3050K | 500h | CS-6,FS-6 |
JP 100V 500W C/M/GYX9.5 | J13062 | 3200K | 200h | |||
JP 100V 750W B/M/GYX9.5 | J13072 | 3050K | 500h | CX-6,FX-6 | ||
JP 100V 750W C/M/GYX9.5 | J13073 | 3200K | 200h | |||
JP 100V 1000W B/BP | J13105 | 3050K | 500h | |||
JP 100V 1000W C/BP | J13106 | 3200K | 200h | |||
JP 100V 1000W B/MG22 | J13113 | 70mm | G22 | 3100K | 500h | CX-8S,8M,FX-8,AC-8N,AF-8N CX-8SII,8MII,FX-8II |
JP 100V 1000W C/MG22 | J13114 | 3200K | 200h | |||
JP 100V 1000W B/MG22A | J13115 | 3100K | 500h | |||
JP 100V 1000W C/MG22A | J13116 | 3200K | 200h | |||
JP 100V 1500W B/MG22A | J13161 | 3100K | 500h | |||
JP 100V 1500W C/MG22A | J13162 | 3200K | 200h | |||
JP 100V 500WB(R7S) | J13057 | 119mm | R7S | 3050K | 500h | UH5N,RG-I |
JP 100V 500WC(R7S) | J13058 | 3200K | 200h | |||
JP 100V 500WBF | J99103 | 3050K | 500h | |||
JP 100V 500WCF | J99104 | 3200K | 200h | |||
JCD 100V 650W CT/MDS | J14064 | 37mm | GYX9.5 | 3200K | 150h | MY-6II |
JCD 100V 1000W B/EM | J14105 | 53mm | 3050K | 350h | EM-117,123,130,117Z,117ZRS PI-II,MP-6LII | |
JCD 100V 1000W C/EM | J14106 | 3200K | 200h | |||
JCD 100V 2000W B/EM | J14202 | 105mm | GX22 | 3050K | 500h | EM-212,217,223,230,217Z,210Z |
JCD 100V 2000W C/EM | J14203 | 3200K | 240h | |||
JCD 100V 500WBT/MDS | J14054 | 37mm | GYX9.5 | 3050K | 500h | CR-W,CR-N |
JCD 100V 300WBT/MDS | J14034 | |||||
JPD 100V 650WC/MDS | J12061 | 78.3mm | R7S | 3200K | 150h | MP-6PII,6SII |
JP 24V 250W S/G | J31032 | 37mm | GYX9.5 | 3400K | 50h | LW-6NDII,LW-6ND,LW-8 |
HPL 100V 575WC | J18001 | - | G9.5HPL | 3250K | 300h | S4-419,426,436,450,414,470,490, 405,410,PAR MCM,EA Nel |
HPL 100V 750WC | J18004 | S4-419,426,436,450,414,470,490, 405,410,Zoom,PAR EA Nel | ||||
HPL 100V 500WC | J18002 | 3200K | 500h | S4-419,426,436,450,414,470,490, 405,410,PAR MCM,EA Nel |
※定格寿命は、電球・ランプを器具に入れずに測定した平均値として記載しております。
器具の種類や使用環境などにより寿命にバラツキが生じる場合もありますので予めご了承ください。
外形寸法図[単位 : mm]
JDPS 100V 130WF/P
JDPS 100V 130W/P
JDPS 100V 180WF/P
JDPS 100V 180W/P
J 100V 200W
J 100V 300W
J 100V 500W
JD 100V 60W/P/MD
JD 100V 100W/P/MD
JD 100V 150W/P/MD
JD 100V 200W/P/MD
JP 100V 500W B/M/GYX9.5
JP 100V 500W C/M/GYX9.5
JP 100V 750W B/M/GYX9.5
JP 100V 750W C/M/GYX9.5
シールドビーム型ハロゲン電球

仕様
PAR36タイプ形式名称 商品コード |
口金 | 種別 | 色温度 | 定格寿命 | 適合器具 |
---|---|---|---|---|---|
JP 100V 500W C/VN/S3/S(J20210) | ネジ付端子 | ベリーナロー | 3200K | 200h | PL-36, 5 |
JP 100V 500W C/N/S3/S(J20211) | ナロー | ||||
JP 100V 500W C/W/S3/S(J20212) | ワイド | ||||
JP 100V 300W C/VN/S3/S(J20207) | ベリーナロー | 150h | |||
JP 100V 300W C/N/S3/S(J20208) | ナロー | ||||
JP 100V 300W C/W/S3/S(J20209) | ワイド | ||||
JP 100V 500W C/VN/S3/LT(J20216) | MEP | ベリーナロー | 200h | PL-36II | |
JP 100V 500W C/N/S3/LT(J20217) | ナロー | ||||
JP 100V 500W C/W/S3/LT(J20218) | ワイド | ||||
JP 100V 300W C/VN/S3/L(J20213) | ベリーナロー | 150h | |||
JP 100V 300W C/N/S3/LT(J20214) | ナロー | ||||
JP 100V 300W C/W/S3/LT(J20215) | ワイド |
PAR64タイプ
形式名称 商品コード |
口金 | 種別 | 色温度 | 定格寿命 | 適合器具 |
---|---|---|---|---|---|
JP 100V 500W C/VN/S6/E(J20201) | E・M・E・P | ベリーナロー | 3200K | 300h | PL-64 |
JP 100V 500W C/N/S6/E(J20202) | ナロー | ||||
JP 100V 500W C/M/S6/E(J20203) | ミディアム | ||||
JP 100V 1000W C/VN/S6/E(J20204) | ベリーナロー | 200h | |||
JP 100V 1000W C/N/S6/E(J20205) | ナロー | ||||
JP 100V 1000W C/M/S6/E(J20206) | ミディアム |
※定格寿命は、電球・ランプを器具に入れずに測定した平均値として記載しております。
器具の種類や使用環境などにより寿命にバラツキが生じる場合もありますので予めご了承ください。
メタルハライドランプ

PDFダウンロード
仕様
形式名称 商品コード |
色温度 | 定格寿命 | 適合器具 |
---|---|---|---|
HTI-403W/SE-Z(J70002) | 4800K | 750h | PE-II, KJ-6II, 6LII |
HTI-600W/SE(J70003) | 5300K | 300h | FJ-600 |
※定格寿命は、電球・ランプを器具に入れずに測定した平均値として記載しております。
器具の種類や使用環境などにより寿命にバラツキが生じる場合もありますので予めご了承ください。
※2 このメタルハライドランプは、水銀使用製品ですので,事業所等から排出される場合は、
廃棄物処理 法に則り適正に行ってください。
使用済み水銀添加ランプの適正回収に係る情報提供について
((一社)日本照明工業会サイトにリンクします。)
http://www.jlma.or.jp/kankyo/suigin/index.htm
外形寸法図[単位 : mm]
HTI-403W/SE-Z
ストロボランプ

PDFダウンロード
仕様
型式名称 商品コード |
適合器具 |
---|---|
HST-80(J40011) | MF-250 |
HST-660(J40012) | MF-1000 |
外形寸法図[単位 : mm]
HST-80
HST-660
クセノンランプ

PDFダウンロード
仕様
型式名称 商品コード |
定格ランプ入力 | 定格ランプ電流 | ランプ電圧 | 使用可能電流範囲 | 標準色温度 | 定格寿命 | 適合器具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UXL-500PR(J50002) | 500W | 25A | 20V | 17~25A | 約6000K | 1000h | SUPERSOL-501SR/e |
UXL-7PR(J50101) | 665W | 35A | 19V | 25~35A | SUPERSOL-701SR/e | ||
UXL-10PRS(J50204) | 990W | 45A | 22V | 32~45A | SUPERSOL-1004SR/e | ||
UXL-20PRS(J50307) | 1750W | 70A | 25V | 56~70A | SUPERSOL-2009SR/e | ||
UXL-30PR(J50306) | 3000W | 100A | 30V | 70~100A | SUPERSOL-3003SR/e, 3001LSR/e |
※定格寿命は、電球・ランプを器具に入れずに測定した平均値として記載しております。
器具の種類や使用環境などにより寿命にバラツキが生じる場合もありますので予めご了承ください。
外形寸法図[単位 : mm]
UXL-500PR
UXL-7PR
UXL-10PR
UXL-20PR
UXL-30PR